
Product Introduction
| PARAMETE | DATA |
| Size | 1157×550×410mm |
| speed | 4.36KM/H |
| Max load | 50KG |
| Max Cross | 245mm |
| Height from ground | >40mm |
| Deadweight | ~70KG |
| Steering method | Turn on the spot |
| Max Climbing | 16° |
| Overcoming obstacles | 50mm |
| IP | IP65 |
| Voltage | DC48V |
| Rated power | 400W*2 |
| Battery capacity | 12S 26AH |
| Motor type | DSA |
| Rated Speed | 3000RPM |
| Range | With load (50KG), straight-line travel > 6KM |
Contact: Ms. Chu
Phone: +86 15715359197
Email: yantaiyucheng@163.com
Add: No.5, East Bosina Road, Yantai High-Tech Industrial Development Zone